变频器维修培训
仪表测量数据地址表:(一次侧数据,浮点型)
发布时间:2018-06-19 浏览量:313
仪表测量数据地址表:(一次侧数据,浮点型)
| 数据地址 |
项目 符号 |
项目名称 |
数据 类型 |
说明 一次侧实际值 |
|
| DEC | HEX | ||||
| 50 51 | 0x32、0x33 | 频率 | float | ||
| 52 43 | 0x34、0x35 | Ua | A相电压 | float | 实际显示值西门子PLC200编程培训 |
| 54 55 | 0x36、0x37 | Ub | B相电压 | float | |
| 56 57 | 0x38、0x39 | Uc | C相电压 | float | |
| 58 49 | 0x3a、0x3b | Ia | A相电流 | float | 实际显示值 |
| 60 61 | 0x3c、0x3d | Ib | B相电流 | float | |
| 62 63 | 0x3e、0x3f | Ic | C相电流 | float | |
| 64 65 | 0x40、0x41 | In | 零线电流 | float | |
| 66 67 | 0x42、0x43 | COSΦa | A相功率因数 | float |
实际显示值 |
| 68 69 | 0x44、0x45 | COSΦb | B相功率因数 | float | |
| 70 71 | 0x46、0x47 | COSΦc | C相功率因数 | float | |
| 72 73 | 0x48、0x49 | COSΦt | 总功率因数 | float | |
| 74 75 | 0x4a、0x4b | Pa | A相有功功率 | float | 实际显示值 |
| 76 77 | 0x4c、0x4d | Pb | B相有功功率 | float | |
| 78 79 | 0x4e、0x4f | Pc | C相有功功率 | float | |
| 80 81 | 0x50、0x51 | Pt | 总有功功率 | float | |
| 82 83 | 0x52、0x53 | Qa | A相无功功率 | float | 实际显示值 |
| 84 85 | 0x54、0x55 | Qb | B相无功功率 | float | |
| 86 87 | 0x56、0x57 | Qc | C相无功功率 | float | |
| 88 89 | 0x58、0x59 | Qt | 总无功功率 | float | |
| 90 91 | 0x5a、0x5b | Sa | A相视在功率 | float | 实际显示值 |
| 92 93 | 0x5c、0x5d | Sb | B相视在功率 | float | |
| 94 95 | 0x5e、0x5f | Sc | C相视在功率 | float | |
| 96 97 | 0x60、0x61 | St | 总视在功率 | float | |
| 98 99 | 0x62、0x63 | PEpt | 正向有功电能 | float | 实际显示值西蒙子变频器维修视屏教程 |
| 100 101 | 0x64、0x65 | NEpt | 反向有功电能 | float | |
| 102 103 | 0x66、0x67 | PEqt | 正向无功电能 | float | |
| 104 105 | 0x68、0x69 | NEqt | 反向无功电能 | float | |



